±Þ½Ä°Ô½ÃÆÇ
Home > Çб³¼Ò½Ä > ±Þ½Ä½Ç > ±Þ½Ä°Ô½ÃÆÇ
- º» »çÀÌÆ®´Â ´ëÇѹα¹ ÀúÀ۱ǹý ¹× °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ýÀ» ÁؼöÇÕ´Ï´Ù.
- ȸ¿øÀº °ø°øÁú¼³ª ¹Ìdz¾ç¼Ó¿¡ À§¹èµÇ´Â ³»¿ë°ú ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÁöÀûÀç»ê±Ç ¹× ±âŸ ±Ç¸®¸¦ ħÇØÇÏ´Â ³»¿ë¹°Àº µî·ÏÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ÀÌ·¯ÇÑ °Ô½Ã¹°·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°úÀÇ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº ȸ¿ø º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.°Ô½ÃµÈ »çÁøÀ̳ª µ¿¿µ»óÀº ¿äû½Ã¿¡ »èÁ¦°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¹®Àǹٶø´Ï´Ù.
- °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ý Á¦59Á¶.3È£¿¡ µû¶ó ŸÀÎÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸(ÁֹιøÈ£,Æù¹øÈ£,Çгâ-¹Ý-¹øÈ£,Çйø,ÁÖ¼Ò,Ç÷¾×Çü µî)¸¦ À¯ÃâÇÑ Àڴ ó¹úµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, µî·ÏµÈ ±Û(±Û, ÅؽºÆ®, À̹ÌÁö µî)¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀûÃ¥ÀÓÀº ±Û¾´ÀÌ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÑ 1262°³ÀÇ °Ô½Ã¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|
692 | 5¿ù5ÁֽĴÜ-¿µ¾ç·®,¿ø»êÁö,¾Ë·¹¸£±âÁ¤º¸ | Á¶ÀÏ¿µ | 2018-05-25 | 1016 |
691 | 5¿ù4ÁÖ ½Ä´Ü»çÁø | Á¶ÀÏ¿µ | 2018-05-25 | 995 |
690 | 5¿ù4ÁֽĴÜ-¿µ¾ç¶û,¿ø»êÁö,¾Ë·¹¸£±âÁ¤º¸ | Á¶ÀÏ¿µ | 2018-05-18 | 982 |
689 | 5¿ù3ÁֽĴܻçÁø | Á¶ÀÏ¿µ | 2018-05-18 | 962 |
688 | 5¿ù3ÁֽĴÜ-¿µ¾ç·®,¿ø»êÁö,¾Ë·¹¸£±âÁ¤º¸ | Á¶ÀÏ¿µ | 2018-05-18 | 960 |
687 | 5¿ù2ÁֽĴܻçÁø | Á¶ÀÏ¿µ | 2018-05-18 | 1009 |
686 | 5¿ù2ÁֽĴÜ-¿µ¾ç·®,¿ø»êÁö,¾Ë·¹¸£±âÁ¤º¸ | Á¶ÀÏ¿µ | 2018-05-08 | 1018 |
685 | 5¿ù 1ÁÖ ½Ä´Ü»çÁø (Áß½Ä) | Á¶ÀÏ¿µ | 2018-05-04 | 1049 |
684 | 2018³â 5¿ù ½Ä´ÜÇ¥ ¹× ¿µ¾çÁ¤º¸ | Á¶ÀÏ¿µ | 2018-05-01 | 1055 |
683 | 5¿ù ½ÄÀç·á ³³Ç°¾÷ü °è¾àÇöȲ | Á¶ÀÏ¿µ | 2018-05-01 | 1015 |
´ã´çÀÚ : ¿µ¾ç»ç
´ã´çºÎ¼ : ±Þ½Ä½Ç